物件コード | 87-1-000056 |
---|---|
取引態様 | 媒介 |
建築条件 | 無 |
引渡 | 即日可 |
公簿 | 216.55㎡ / 65.50坪 | 私道負担面積 | 無 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 |
権利 | 所有権 | 備考 | |
間口 | 9.60m | 奥行 | |
分割応談 | |||
都市計画 | 非線引 | 建ぺい率 | 60.00% |
用途地域 | 第一種住居 | 容積率 | 200.00% |
設備 | 水道引込済, 下水道引込済 |
種別 | 一方 | 方向 | 南 |
---|---|---|---|
道路幅 | 12.00m | 公・私 | 公 道 |
舗装 | 有 | 融雪 | 有 |
農地法 | 開発許可 | ||
---|---|---|---|
国土法 | 優良宅地 | ||
その他 |